<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selling Emotions</title>
	<atom:link href="http://sellingemotions.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sellingemotions.com</link>
	<description>Wir schenken Ihnen ein Auto, aber wir verkaufen Ihnen einen Mythos! (Enzo Ferrari)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 16:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und einen erfolgreichen Start ins Jahr 2012</title>
		<link>http://sellingemotions.com/allethemen/allgemein/weihnachten2011/</link>
		<comments>http://sellingemotions.com/allethemen/allgemein/weihnachten2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sellingemotions.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser/innen, das Jahr neigt sich zu Ende, die letzten Ergebnisse und Abschlüsse müssen noch eingefahren werden. ABER &#8211; auch für uns im Verkauf kommt jetzt die Zeit, in der wir auf unsere Erfolge zurückblicken sollten und diese auch entsprechend feiern sollten! Geniesen sie Ihre Erfolge, oder aber überlegen Sie, wie sie diese im nächsten Jahr einfahren können. Nehmen Sie sich die Zeit um aus dem Erfahrenen zu lernen! Auf alle Fälle aber nutzen Sie auch die Weihnachtszeit um diese mit Ihren Lieben zu verbringen und auch um die Batterien wieder aufzufüllen! Denn eines ist sicher: am 1.1.2012 werden die Zähler wieder zurückgesetzt und das Spiel beginnt von vorne In diesem Sinne hoffen wir, Sie auch im nächsten Jahr wieder hier auf SellingEmotions wieder zu treffen um Ihnen wieder spannende Beiträge rund um Vertrieb und Marketing zu präsentieren! Das Redaktionsteam Herwig Cahel und Herbert Lohner]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sellingemotions.com/allethemen/allgemein/weihnachten2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>von Konzernen, Call-centern und CRM Systemen&#8230;</title>
		<link>http://sellingemotions.com/allethemen/crm/call-center-und-crm/</link>
		<comments>http://sellingemotions.com/allethemen/crm/call-center-und-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sellingemotions.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht ist so eine Situation schon jedem einmal untergekommen&#8230;.das Telefon läutet &#8211; eine unbekannte Nummer&#8230;- Telefonstimme:&#8221; Guten Tag, mein Name ist xxxxx von der Fa. yyyyy, haben Sie ein paar Minuten für mich Zeit?&#8221; Kunde: &#8230;.nachdenkliche Stille&#8230;.&#8221;Guten Tag &#8211; Sie sind nicht wirklich von der Fa.yyyyy, sie rufen nur in deren Auftrag an &#8211; richtig?&#8221; T: (zerknirscht) &#8221; Ja &#8211; haben sie trotzdem Zeit?&#8221; (belustigter) Kunde: &#8220;Sicher &#8211; jetzt wirds lustig&#8230;!&#8221; T: &#8220;Meine Frage haben Sie noch unser Produkt ZZ im Einsatz?&#8221; (erstaunter)Kunde: &#8220;Tja offensichtlich ist es Ihrem Unternehmen entgangen, dass ich vor 2 Jahren auf ein Nachfolgeprodukt ihres Unternehmens umgestiegen bin &#8211; das hat mich damals eine Menge Geld gekostet&#8230;.finden Sie diese Info in Ihrem CRM System (Anm. Customer Relationship Management)nicht?&#8221; T: &#8220;ah,äh,hmmm einen Moment ich muß kurz in eine andere Anwendung springen&#8230;&#8221; (belustigter Kunde): &#8220;Nicht springen, das zahlt sich nicht aus &#8211; obwohl, sie hatten mir doch dieses CRM vor einiger Zeit auch angeboten&#8230;.&#8221; T: &#8220;äh,hmm,ah&#8230;jetzt hab ich´s &#8211; nein doch nicht,&#8230;.kann ich vieleicht zu meiner ursprünglichen Frage zurückkehren?&#8221; (neckischer) Kunde: &#8220;Erstens habe ich diese schon beantwortet, zweitens sind die anvisierten 10 Minuten bald vorbei und drittens würde ich gerne wissen, was mit meiner Reklamation betreffend des neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sellingemotions.com/allethemen/crm/call-center-und-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 1%-Faktor</title>
		<link>http://sellingemotions.com/allethemen/vertrieb/der-1-faktor/</link>
		<comments>http://sellingemotions.com/allethemen/vertrieb/der-1-faktor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Horinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb; Verkauf; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sellingemotions.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die effektive und effiziente Präsentation macht den Unterschied &#160; Stellen Sie sich zwei Kinder vor. Sie freuen Sich beide, da beide gleich ein Geschenk erhalten werden. Die Geschenke sind identisch.  Beide Geschenke sind hübsch in Geschenkpapier eingewickelt. Eines der Geschenke ist zusätzlich noch mit einer hübschen Schmuckschleife verziert. Nun stellen Sie sich selbst folgende Frage. Zu welchem Geschenk werden die Kinder greifen? Beide Kinder werden zum Geschenk mit der Schleife greifen. Wenn Sie es nicht glauben, probieren Sie es einfach aus. Das Ergebnis wird immer dasselbe sein. Die Kosten für die Schleife mögen vielleicht ein Prozent des Gesamtwertes des Geschenkes ausmachen. Aber offensichtlich macht dieses eine Prozent  den Unterschied aus. Was bedeutet das nun für uns im Geschäftsleben und für die Präsentation unserer Anliegen, Produkte oder Dienstleistungen? Der Markt ist heiß umkämpft. Die Produkte und Dienstleistungen werden immer ähnlicher. Wie aber sollen wir uns vom Mitbewerber unterscheiden? Der Unterschied ist eine gelungene Präsentation. Hier haben Sie den größten Gestaltungsspielraum und Einfluss. Weil in der Präsentation treffen Menschen auf Menschen. Unser Gesamtpaket, das wir unserer Zielgruppe anbieten, braucht also nur ein Prozent besser sein als das Angebot des Mitbewerbers. Und dieses eine Prozent, Die Geschenkschleife die das Gesamtpaket umschnürt, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sellingemotions.com/allethemen/vertrieb/der-1-faktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen im Vertrieb &#8211; Interview mit Beate Nestlang</title>
		<link>http://sellingemotions.com/allethemen/management/fit-beate-nestlang/</link>
		<comments>http://sellingemotions.com/allethemen/management/fit-beate-nestlang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Lohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sellingemotions.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto “Frauen im Vertrieb” möchten wir Ihnen in unserer Interviewreihe einige interessante Persönlichkeiten und deren Meinungen zu aktuellen und allgemeinen Fragen im Vertrieb präsentieren. Heute präsentieren wir Ihnen Frau Beate Nestlang. Frau Nestlang hat langjährige Vertriebserfahrung bei diversen Unternehmen in der IT Branche, wie zum Beispiel SAP, Update, Brainforce oder Siemens gesammelt. Derzeit ist Sie bei der SolveDirect Service Management GmbH, als Sales Managerin tätig. SolveDirect betreibt Cloud-basierte Lösungen für smarte IT Service Management Integration. Mit den SolveDirect SaaS Lösungen, die jeden Aspekt des Service und Support unabhängig von der Komplexität der Geschäftsprozesse managen, können Service Partner ihre Kunden noch besser unterstützen. Nun zum Interview. &#160; Frau Nestlang, was reizt sie besonders an ihrer Tätigkeit im Vertrieb? Mir gefällt die Abwechslung im Vertrieb sehr &#8211; kein Termin und kein Kunde ist wie der andere – und natürlich das Arbeiten mit Menschen. Ich mag die Herausforderung komplexe und  oft auch kritische Problemstellungen mit Kunden zu erörtern und passende Lösungen dafür zu finden; auch das Spielen mit verschiedenen Strategien abhängig von der Situation ist immer wieder spannend. Glauben sie, dass Frauen im Vertrieb Vorteile gegenüber Männern haben &#8211; und wenn ja welche? Ich glaube, Frauen werden traditionellerweise Fähigkeiten und Eigenschaften zugeschrieben, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sellingemotions.com/allethemen/management/fit-beate-nestlang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Schritte im Verkauf &#8211; Einen Elefanten kann man nicht in einem Stück essen!</title>
		<link>http://sellingemotions.com/allethemen/vertrieb/kleine-schritte-im-verkauf/</link>
		<comments>http://sellingemotions.com/allethemen/vertrieb/kleine-schritte-im-verkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Lohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb; Verkauf; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sellingemotions.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Klingt eigentlich logisch! Sogar ein großes Raubtier erkennt beim Anblick des grauen, gefallenen Kolosses, dass dieser Happen wohl nicht in einem Bissen zu Verschlucken ist! Doch was hat diese Aussage nun mit Verkauf und Marketing zu tun? Nun ganz einfach, auch im Verkaufsprozess, müssen wir oft realisieren, dass der Abschluss nicht unbedingt der nächste Schritt nach dem Erstkontakt ist &#8211; dass der Abschluss nicht schon beim ersten Gespräch stattfinden kann!. Es gilt die Strategie der kleinen Schritte. Also der kleinen Happen, in denen man üblicherweise auch einen Elefanten verputzt! Um einen Elefanten im übertragenen Sinne, einen Verkaufsabschluss, zu erlegen, muss man sich wohl oder übel Schritt für Schritt dem ziel nähern. Grundlegend geht es darum, unserem potenziellen Kunden ein Zugeständnis nach dem anderen abzuringen. Was meine ich damit? Nun, sie kennen sicherlich die Situation, wenn sie ein Geschäft, beispielsweise einen Juwelierladen betreten und dort eigentlich nur die teuren Stücke ansehen, anprobieren, befühlen wollen. Schon alleine das Betreten des Geschäftes ist ein Zugeständnis, welches sie innerlich dem Verkäufer gegeben haben. Und es ist äußerst unangenehm, dann doch nur mit einem Packen Prospekte den Laden &#8211; ohne etwas gekauft zu haben, zu verlassen. Schlichtweg erleichtert ist man dann, wenn man endlich wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sellingemotions.com/allethemen/vertrieb/kleine-schritte-im-verkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Macht der Farben</title>
		<link>http://sellingemotions.com/allethemen/marketing/die-macht-der-farben/</link>
		<comments>http://sellingemotions.com/allethemen/marketing/die-macht-der-farben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 17:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Poms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sellingemotions.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Die Farbe ist eine der stärksten und wichtigsten Elemente in jedem Design.

Die Farbe zieht das Auge an und kann Emotionen, Stimmungen und Urteil beeinflussen. Die richtige Farbwahl helft die Botschaft zu vermitteln und erhöht Chance auf Erfolg eines Produktes und einer Firma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sellingemotions.com/allethemen/marketing/die-macht-der-farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen im Vertrieb &#8211; Interview mit Barbara Byloff</title>
		<link>http://sellingemotions.com/allethemen/vertrieb/fit-barbara-byloff/</link>
		<comments>http://sellingemotions.com/allethemen/vertrieb/fit-barbara-byloff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Lohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sellingemotions.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto &#8220;Frauen im Vertrieb&#8221; möchten wir Ihnen in der heute startenden Interviewreihe einige interessante Persönlichkeiten und deren Meinungen zu aktuellen und allgemeinen Fragen im Vertrieb präsentieren. Den Anfang in dieser Reihe macht Frau Mag. Barbara Byloff. Frau Byloff hat langjährige Vertriebs und Beratungserfahrung bei diversen Unternehmen in der IT Branche, unter anderem Oracle und SAP gesammelt. Derzeit ist Sie bei der Best Performance Team GmbH als Performance Coach tätig. Sie unterstützt dort Unternehmen bei der Erreichung ihrer Vertriebsziele durch Coaching der Vertriebsteams. Nun zum Interview. Frau Byloff was reizt sie besonders an ihrer Tätigkeit im Vertrieb? Grundsätzlich ist es der Umgang mit Menschen und das Erleben von immer neuen Situationen. Das Salz in der Suppe sind die täglichen Überraschungen, die der Vertrieb bereit hält. Glauben sie, dass Frauen im Vertrieb Vorteile gegenüber Männern haben &#8211; und wenn ja welche? Ich möchte vorausschicken, dass ich hier nur für die IT Branche (IT = Informations Technologie) sprechen kann, da ich immer nur in dieser Branche tätig war. Wenn Frauen Vorteile im Vertrieb geltend machen können, dann ist dies in vielen Fällen weiblichen Eigenschaften zuzuschreiben wie z.B. soziale Stärken. Es wurde mir auch schon gesagt, dass Betriebe gezielt Frauen im Vertrieb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sellingemotions.com/allethemen/vertrieb/fit-barbara-byloff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise erhöhen, Kunden behalten</title>
		<link>http://sellingemotions.com/allethemen/management/preise-erhohen-kunden-behalten/</link>
		<comments>http://sellingemotions.com/allethemen/management/preise-erhohen-kunden-behalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Burzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sellingemotions.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise an den Markt anzupassen, ohne dabei Kunden zu verlieren, ist keine leichte Aufgabe. Wer über einen längeren Zeitraum an ein niedriges Preisniveau gewöhnt wurde, zahlt ungern für dieselbe Leistung plötzlich mehr. Langfristig denkende Vertriebsstrategen setzen daher auf gezielt eingesetzte Specials und nicht auf  Dumpingpreise als grundsätzliches Differenzierungsmerkmal. Sie bieten ihren Kunden einen individuellen Mehrwert und Lösungen, die ihre Lebensqualität steigern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sellingemotions.com/allethemen/management/preise-erhohen-kunden-behalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachartikel, Anwenderbericht und Success Story gekonnt unterscheiden</title>
		<link>http://sellingemotions.com/allethemen/pr/pressearbeit_unterscheidung/</link>
		<comments>http://sellingemotions.com/allethemen/pr/pressearbeit_unterscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sellingemotions.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer professionellen Pressearbeit mit redaktionellen Beiträgen müssen Unternehmen die gängigen Genres sauber voneinander trennen. Fachartikel, Success Story und Anwenderbericht sind eigene Textsorten und werden, je nach PR-Strategie, für verschiedene Zwecke eingesetzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sellingemotions.com/allethemen/pr/pressearbeit_unterscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marke und Positionierung &#8211; am Beispiel einer Apotheke</title>
		<link>http://sellingemotions.com/allethemen/marketing/marke-und-positionierung/</link>
		<comments>http://sellingemotions.com/allethemen/marketing/marke-und-positionierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktoria Hausegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung; Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sellingemotions.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Grundlagen für nachhaltig wirksames Marketing schaffen

Was motiviert gerade zu uns kommen, welchen mehr.wert. haben wir als Apotheker tatsächlich zu bieten - was ist unser Versprechen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sellingemotions.com/allethemen/marketing/marke-und-positionierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-17587844-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>
